kvidAI의 모든 API 서비스는 크레딧 기반 요금제를 사용합니다. 각 서비스별 상세 요금을 안내드립니다.
💳 크레딧 환율
표준 가격
- 1 USD = 100 크레딧
- 1,500 KRW = 100 크레딧
- 1 크레딧 = $0.01 USD
| 통화 | 금액 | 크레딧 | 단위당 가격 |
|---|
| USD | $1 | 100 크레딧 | 1 크레딧 = $0.01 |
| KRW | ₩1,500 | 100 크레딧 | 1 크레딧 = ₩15 |
대량 구매 할인
- 10만 크레딧 이상: 10% 할인
- 50만 크레딧 이상: 20% 할인
- 100만 크레딧 이상: 맞춤형 엔터프라이즈 가격
참고: 특별 이벤트 기간 중 프로모션 할인이 적용될 수 있습니다. 현재 진행 중인 프로모션은 kvid.ai.kr에서 확인하세요.
📅 월 구독 플랜
| 플랜 | 월 크레딧 | USD 가격 | KRW 가격 | 추천 대상 |
|---|
| Standard | 3,000 크레딧 | $30/월 | ₩45,000/월 | 개인 & 소규모 팀 |
| Professional | 6,000 크레딧 | $60/월 | ₩90,000/월 | 중소기업 |
| Enterprise | 맞춤형 | 영업 문의 | 영업 문의 | 대기업 |
💡 팁: 월 구독 시 10% 보너스 크레딧 제공!
🎬 Video Generation API 요금
v1 모델
| 해상도 | 길이 | 크레딧 | USD 가격 | KRW 가격 |
|---|
| 480p | 5-6초 | 60 크레딧 | $0.60 | ₩900 |
| 720p | 5-6초 | 120 크레딧 | $1.20 | ₩1,800 |
v2 모델
| 해상도 | 길이 | 크레딧 | USD 가격 | KRW 가격 |
|---|
| 480p | 5초 | 39 크레딧 | $0.39 | ₩585 |
| 720p | 5초 | 54 크레딧 | $0.54 | ₩810 |
| 1080p | 5초 | 89 크레딧 | $0.89 | ₩1,335 |
모드별 추가 요금
| 모드 | 추가 요금 | 설명 |
|---|
| Text-to-Video | 기본 요금 | 텍스트 프롬프트로 비디오 생성 |
| Image-to-Video | 기본 요금 | 이미지를 기반으로 비디오 생성 |
🎨 Image Generation AI 요금
v1 모델 (메가픽셀당 7.5 크레딧)
| 해상도 | 메가픽셀 | 크레딧 | USD 가격 | KRW 가격 | 용도 |
|---|
| 512×512 | 0.26 mpx | 2 크레딧 | $0.02 | ₩30 | SNS 프로필, 아이콘 |
| 768×512 | 0.39 mpx | 3 크레딧 | $0.03 | ₩45 | 가로형 배너 |
| 512×768 | 0.39 mpx | 3 크레딧 | $0.03 | ₩45 | 세로형 포스터 |
| 768×768 | 0.59 mpx | 4 크레딧 | $0.04 | ₩60 | 일반 이미지 |
| 1024×768 | 0.79 mpx | 6 크레딧 | $0.06 | ₩90 | 고품질 가로형 |
| 768×1024 | 0.79 mpx | 6 크레딧 | $0.06 | ₩90 | 고품질 세로형 |
| 1024×1024 | 1.05 mpx | 8 크레딧 | $0.08 | ₩120 | 고품질 정사각형 |
📝 Text Generation LLM AI 요금
Qwen 모델 토큰 요금
| 모델 | 입출력 | 1,000 토큰당 USD | 1,000 토큰당 크레딧 | 1,000 토큰당 KRW |
|---|
| qwen2.5-72b-instruct | Input | $0.0012 | 17.352 크레딧 | ₩260 |
| qwen2.5-72b-instruct | Output | $0.0036 | 52.056 크레딧 | ₩781 |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | Input | $0.0012 | 17.352 크레딧 | ₩260 |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | Output | $0.0036 | 52.056 크레딧 | ₩781 |
📌 환율 기준: 1 USD = 1,446 KRW (2024년 기준)
평균 사용량 예시
| 사용 사례 | 평균 입력 토큰 | 평균 출력 토큰 | 예상 크레딧 | 예상 비용 |
|---|
| 간단한 질문 | 50 | 100 | 6 크레딧 | ₩90 |
| 번역 (1페이지) | 500 | 500 | 35 크레딧 | ₩525 |
| 콘텐츠 작성 | 200 | 1,000 | 56 크레딧 | ₩840 |
| 코드 생성 | 500 | 1,500 | 87 크레딧 | ₩1,305 |
| 문서 요약 | 5,000 | 500 | 113 크레딧 | ₩1,695 |
📊 Excel Plugin 요금
Function Call 기반 과금
Excel Plugin은 함수 호출당 크레딧이 차감되는 방식으로 작동합니다.
| 함수명 | 기능 | 호출당 크레딧 | USD 가격 | KRW 가격 |
|---|
| RUNGPT_TEXT | 텍스트 생성 | 1 크레딧 | $0.01 | ₩15 |
| RUNGPT_IMAGE_TO_TEXT | 이미지 분석 | 5 크레딧 | $0.05 | ₩75 |
| PARSE_JSON | JSON 파싱 | 5 크레딧 | $0.05 | ₩75 |
| 동영상 생성 | 비디오 생성 | 10 크레딧 | $0.10 | ₩150 |
| RUN_GPT | GPT 실행 | 1 크레딧 | $0.01 | ₩15 |
복합 함수 예시
- RUN_GPT: 1 크레딧 + PARSE_JSON: 5 크레딧 = 총 6 크레딧 ($0.06)
대량 처리 예시
| 작업 유형 | 행/열 수 | 함수 | 총 크레딧 | 예상 비용 |
|---|
| 상품 설명 생성 | 1,000개 | RUNGPT_TEXT | 1,000 크레딧 | ₩15,000 |
| 이미지 분석 | 500개 | RUNGPT_IMAGE_TO_TEXT | 2,500 크레딧 | ₩37,500 |
| 동영상 제작 | 100개 | 동영상 생성 | 1,000 크레딧 | ₩15,000 |
🏢 Local RAG 솔루션 요금
Local RAG는 기업의 규모와 요구사항에 따른 맞춤형 라이선스를 제공합니다.
💼 사용량별 추천 플랜
라이트 유저 (월 1,000 크레딧 이하)
| 서비스 | 예상 사용량 | 추천 방식 |
|---|
| Video API | 월 10개 비디오 (720p) | 크레딧 충전 |
| Image API | 월 100개 이미지 (768×768) | 크레딧 충전 |
| Text API | 월 20,000 토큰 | 크레딧 충전 |
일반 유저 (월 1,000-5,000 크레딧)
| 서비스 | 예상 사용량 | 추천 플랜 |
|---|
| Video API | 월 30개 비디오 (다양한 해상도) | Standard 플랜 |
| Image API | 월 300개 이미지 | Standard 플랜 |
| Text API | 월 100,000 토큰 | Standard 플랜 |
헤비 유저 (월 5,000 크레딧 이상)
| 서비스 | 예상 사용량 | 추천 플랜 |
|---|
| Video API | 월 100개+ 비디오 | Professional/Enterprise |
| Image API | 월 1,000개+ 이미지 | Professional/Enterprise |
| Text API | 월 500,000+ 토큰 | Professional/Enterprise |
🎯 통합 사용 시나리오
시나리오 1: SNS 마케팅 패키지
| 구성 | 수량 | 크레딧 | 비용 |
|---|
| 비디오 (720p v2) | 10개/월 | 810 크레딧 | ₩12,150 |
| 이미지 (1024×1024) | 50개/월 | 800 크레딧 | ₩12,000 |
| 텍스트 (SNS 카피) | 100개/월 | 500 크레딧 | ₩7,500 |
| 합계 | - | 2,110 크레딧 | ₩31,650 |
시나리오 2: 이커머스 상품 등록
| 구성 | 수량 | 크레딧 | 비용 |
|---|
| 상품 비디오 (480p) | 20개/월 | 1,200 크레딧 | ₩18,000 |
| 상품 이미지 (768×768) | 100개/월 | 900 크레딧 | ₩13,500 |
| 상품 설명 (AI 작성) | 100개/월 | 1,000 크레딧 | ₩15,000 |
| 합계 | - | 3,100 크레딧 | ₩46,500 |
시나리오 3: 콘텐츠 제작사
| 구성 | 수량 | 크레딧 | 비용 |
|---|
| 고품질 비디오 (1080p) | 15개/월 | 2,010 크레딧 | ₩30,150 |
| 썸네일 이미지 | 60개/월 | 540 크레딧 | ₩8,100 |
| 스크립트 작성 | 15개/월 | 750 크레딧 | ₩11,250 |
| 합계 | - | 3,300 크레딧 | ₩49,500 |
💡 비용 절감 팁
1. 해상도 최적화
- 테스트는 저해상도로 진행
- 최종본만 고해상도로 제작
- 용도에 맞는 해상도 선택
2. 배치 처리 활용
- 대량 작업 시 할인 혜택
- API 호출 횟수 최소화
- 효율적인 작업 스케줄링
3. 크레딧 관리
- 월 구독으로 10% 보너스
- 사용량 모니터링
- 예산 설정 및 알림